OpenStreetMap 上的百岳

我一直很好奇,台灣 OpenStreetMap 畫了許多山路,對熱門路線的覆蓋率到底有多少。 由於不知如何簡單量化,我嘗試很粗糙地回答這個問題。

OSM 資料日期: 2013-01-01

其他時間點: 2013/01, 2014/01, 2015/01, 2016/01, 最新.

編號 岳名 座標 [1] 最近的 natural=peak 最近的 highway=*
名稱 距離(m) 距離(m)
1 玉山 23.470002,120.957274 玉山 1.04 1.04
2 雪山 24.383401,121.231754 雪山 2.05 7.68
3 玉山東峰 23.470775,120.965668 玉山東峰 337.75 939.72
4 玉山北峰 23.487452,120.959672 玉山北峰 665.89 2038.81
5 玉山南峰 23.446581,120.958784 玉山南峰 648.43 2494.20
6 秀姑巒山 23.496791,121.05744 玉山東峰 10792.81 11615.26
7 馬博拉斯山 23.520340,121.067236 玉山北峰 12856.83 13681.43
8 南湖大山 24.361805,121.439359 玉羅府山 18846.32 397.22
9 東小南山 23.439036,120.963411 玉山南峰 608.60 3524.74
10 中央尖山 24.310226,121.416203 志佳陽大山 19250.53 2.59
11 雪山北峰 24.414724,121.240396 品田山 3371.66 2519.53
12 關山 23.228086,120.911717 三叉山 15447.13 5251.24
13 南湖大山東峰 24.365894,121.450661 玉羅府山 19771.60 47.69
14 大水窟山 23.473853,121.038618 玉山東峰 8146.99 9067.87
15 東郡大山 23.626735,121.092082 東大郡山 25.13 19688.38
16 奇萊主山北峰 24.118339,121.334539 合歡山東峰 (Mt. He Huan East Peak) 6310.13 5965.89
17 向陽山 23.284291,120.992423 三叉山 4289.09 4.11
18 大劍山 24.340941,121.200492 大劍山 3.34 1.01
19 雲峰 23.353743,120.975757 三叉山 9001.51 8284.10
20 奇萊主山 24.085997,121.323234 合歡山東峰 (Mt. He Huan East Peak) 7665.59 7120.41
21 馬利加南山 23.521592,121.117171 東大郡山 13086.52 18869.48
22 南湖北山 24.383669,121.437171 玉羅府山 17576.12 6.55
23 大雪山 24.330751,121.121182 劍山 6961.70 6958.12
24 品田山 24.428214,121.266816 品田山 10.32 7.58
25 玉山西峰 23.472426,120.934205 玉山西峰 85.39 8.24
26 頭鷹山 24.359607,121.140723 大劍山 7030.19 7021.97
27 三叉山 23.297183,121.028671 三叉山 46.48 3.94
28 大霸尖山 24.457743,121.258031 大霸尖山 76.87 58.01
29 南湖大山南峰 24.347784,121.434582 玉羅府山 19222.84 18.40
30 東巒大山 23.648667,121.081564 東大郡山 2892.76 19907.48
31 無明山 24.255559,121.384663 北合歡山 (Mt. He Huan North Peak) 14613.80 5802.65
32 巴巴山 24.342411,121.437820 玉羅府山 19879.69 2.11
33 馬西山 23.483755,121.173967 東大郡山 19629.91 15825.51
34 北合歡山 24.181496,121.281587 北合歡山 (Mt. He Huan North Peak) 5.99 0.88
35 合歡山東峰 24.135671,121.281033 合歡山東峰 (Mt. He Huan East Peak) 17.85 17.85
36 小霸尖山 24.455570,121.252049 小霸尖山 9.96 10.27
37 合歡山 24.142632,121.271166 合歡山 (Mt. He Huan) 7.15 7.15
38 南玉山 23.429276,120.924910 玉山南峰 4011.39 4245.38
39 畢祿山 24.213579,121.347162 北合歡山 (Mt. He Huan North Peak) 8289.54 1.13
40 卓社大山 23.834571,121.115822 東大郡山 25403.68 9632.60
41 奇萊主山南峰 24.061219,121.279809 合歡山東峰 (Mt. He Huan East Peak) 9090.90 7345.71
42 南雙頭山 23.346062,121.010532 三叉山 6234.92 6252.23
43 能高山南峰 23.965374,121.278083 合歡山東峰 (Mt. He Huan East Peak) 20772.82 11131.46
44 白姑大山 24.202683,121.108962 劍山 13230.44 10.70
45 八通關山 23.490196,121.009592 玉山東峰 5578.77 6319.05
46 新康山 23.316418,121.127384 三叉山 11275.13 7208.73
47 丹大山 23.600421,121.213543 東大郡山 13918.58 18872.37
48 桃山 24.432621,121.304898 玉羅府山 1877.15 1483.70
49 佳陽山 24.306633,121.187996 佳陽山 1.14 0.62
50 火石山 24.381922,121.175055 大劍山 5750.56 5308.74
51 池有山 24.431102,121.288140 玉羅府山 2.52 1.72
52 伊澤山 24.469989,121.243603 伊澤山 7.28 1.56
53 卑南主山 23.051181,120.874204 三叉山 34382.23 17458.00
54 郡大山 23.577365,120.962368 玉山北峰 11586.95 4071.33
55 志佳陽大山 24.357779,121.251324 志佳陽大山 1.26 1.07
56 干卓萬山 23.876045,121.138989 東大郡山 30761.95 9424.19
57 太魯閣大山 24.079077,121.420976 合歡山東峰 (Mt. He Huan East Peak) 17029.83 12281.16
58 轆轆山 23.391362,120.998080 玉山南峰 7485.15 10387.49
59 喀西帕南山 23.468634,121.195221 東大郡山 22389.89 13961.36
60 內嶺爾山 23.579269,121.196050 東大郡山 12955.65 19205.09
61 鈴鳴山 24.244380,121.351647 北合歡山 (Mt. He Huan North Peak) 10948.36 3791.32
62 能高山 23.992334,121.260253 合歡山東峰 (Mt. He Huan East Peak) 17639.60 10243.53
63 萬東山西峰 23.851873,121.185522 東大郡山 29287.37 12310.63
64 劍山 24.295572,121.170202 劍山 15.93 12.68
65 屏風山 24.149275,121.342934 石門山 (Mt. Shi Men) 6508.39 3913.42
66 小關山 23.151654,120.876120 三叉山 24454.44 10299.27
67 義西請馬至山 23.586460,121.153265 東大郡山 8410.65 23785.61
68 牧山 23.862896,121.160214 東大郡山 29701.70 11102.14
69 玉山前峰 23.475605,120.917662 玉山前峰 375.17 493.11
70 石門山 24.152435,121.284587 石門山 (Mt. Shi Men) 5.05 1.02
71 無雙山 23.59157,121.05432 東大郡山 5984.19 14289.09
72 塔關山 23.251966,120.942220 三叉山 11040.63 899.48
73 馬比杉山 24.348325,121.485633 玉羅府山 24202.99 2.29
74 達芬尖山 23.43296,121.01322 玉山南峰 6173.58 7681.48
75 雪山東峰 24.388687,121.272073 志佳陽大山 4427.42 12.15
76 南華山 24.039337,121.285918 合歡山東峰 (Mt. He Huan East Peak) 11769.02 10091.54
77 關山嶺山 23.270996,120.959457 三叉山 8295.44 768.85
78 海諾南山 23.185598,120.911328 三叉山 18775.21 9643.24
79 中雪山 24.336476,121.078059 劍山 11425.21 8255.35
80 閂山 24.258708,121.309867 北合歡山 (Mt. He Huan North Peak) 9941.44 3452.32
81 甘藷峰 24.290393,121.389819 志佳陽大山 17476.09 3761.95
82 西合歡山 24.177610,121.244525 北合歡山 (Mt. He Huan North Peak) 4147.58 4147.58
83 審馬陣山 24.380209,121.417448 玉羅府山 15683.22 5.74
84 喀拉業山 24.449960,121.321288 玉羅府山 4353.72 4177.24
85 庫哈諾辛山 23.262774,120.900042 三叉山 14873.55 1845.08
86 加利山 24.459500,121.216197 加利山 3.24 10.56
87 白石山 23.907542,121.274785 合歡山東峰 (Mt. He Huan East Peak) 27822.66 11999.52
88 磐石山 24.104728,121.388298 合歡山東峰 (Mt. He Huan East Peak) 12512.22 8325.96
89 帕托魯山 24.099441,121.466602 合歡尖山 (Mt. He Huan Jian) 21098.30 10161.17
90 北大武山 22.627075,120.761410 Banpingshan Mt. 50585.34 14870.14
91 巒大山 23.694019,120.947166 東大郡山 18061.14 8606.42
92 塔芬山 23.406038,121.026793 玉山南峰 8719.77 10950.51
93 立霧主山 24.124914,121.445703 合歡尖山 (Mt. He Huan Jian) 18202.22 7790.66
94 安東軍山 23.872712,121.266118 合歡山東峰 (Mt. He Huan East Peak) 32097.90 13750.83
95 光頭山 23.937997,121.271952 合歡山東峰 (Mt. He Huan East Peak) 24126.55 10499.17
96 羊頭山 24.208264,121.379765 北合歡山 (Mt. He Huan North Peak) 11412.62 7.55
97 駒盆山  23.548389,121.032528 玉山北峰 11443.49 11487.65
98 布拉克桑山 23.232838,121.078700 三叉山 9616.92 5800.86
99 六順山 23.724508,121.239549 東大郡山 20279.32 17537.49
100 鹿山 23.450650,120.988479 玉山東峰 3294.26 4194.05
  1. 百岳列表及座標取自台灣百岳簡表.