OpenStreetMap 上的百岳

我一直很好奇,台灣 OpenStreetMap 畫了許多山路,對熱門路線的覆蓋率到底有多少。 由於不知如何簡單量化,我嘗試很粗糙地回答這個問題。

OSM 資料日期: 2014-01-01

其他時間點: 2013/01, 2014/01, 2015/01, 2016/01, 最新.

編號 岳名 座標 [1] 最近的 natural=peak 最近的 highway=*
名稱 距離(m) 距離(m)
1 玉山 23.470002,120.957274 玉山 1.55 1.33
2 雪山 24.383401,121.231754 雪山 2.05 7.68
3 玉山東峰 23.470775,120.965668 玉山東峰 4.67 940.18
4 玉山北峰 23.487452,120.959672 玉山北峰 7.04 2038.81
5 玉山南峰 23.446581,120.958784 玉山南峰 2.91 2498.37
6 秀姑巒山 23.496791,121.05744 秀姑巒山 12.03 2171.51
7 馬博拉斯山 23.520340,121.067236 馬博拉斯山 1.00 3225.72
8 南湖大山 24.361805,121.439359 南湖大山 1.32 397.22
9 東小南山 23.439036,120.963411 東小南山 1.58 3529.37
10 中央尖山 24.310226,121.416203 中央尖山 2.49 2.59
11 雪山北峰 24.414724,121.240396 雪山北峰 87.68 2519.53
12 關山 23.228086,120.911717 關山 2.01 3671.15
13 南湖大山東峰 24.365894,121.450661 南湖大山東峰 72.79 47.69
14 大水窟山 23.473853,121.038618 南大水窟山 3164.76 3597.00
15 東郡大山 23.626735,121.092082 東郡大山 25.13 12912.53
16 奇萊主山北峰 24.118339,121.334539 奇萊主山北峰 1.20 0.25
17 向陽山 23.284291,120.992423 向陽山 5.22 4.11
18 大劍山 24.340941,121.200492 大劍山 3.34 1.01
19 雲峰 23.353743,120.975757 雲峰 1.11 8284.10
20 奇萊主山 24.085997,121.323234 奇萊主山 0.72 1.47
21 馬利加南山 23.521592,121.117171 馬利加南山 1.19 8557.14
22 南湖北山 24.383669,121.437171 南湖北山 1.80 6.55
23 大雪山 24.330751,121.121182 大雪山 1.91 2278.16
24 品田山 24.428214,121.266816 品田山 10.32 7.58
25 玉山西峰 23.472426,120.934205 玉山西峰 85.39 8.24
26 頭鷹山 24.359607,121.140723 頭鷹山 43.50 1593.13
27 三叉山 23.297183,121.028671 三叉山 46.48 3.94
28 大霸尖山 24.457743,121.258031 大霸尖山 76.87 58.01
29 南湖大山南峰 24.347784,121.434582 南湖大山南峰 142.32 18.40
30 東巒大山 23.648667,121.081564 伊巴厚山西南峰 2140.19 12984.25
31 無明山 24.255559,121.384663 無明山 28.77 5802.65
32 巴巴山 24.342411,121.437820 巴巴山 1.75 2.11
33 馬西山 23.483755,121.173967 馬西山 1.38 14988.41
34 北合歡山 24.181496,121.281587 北合歡山 5.99 0.88
35 合歡山東峰 24.135671,121.281033 合歡山東峰 17.85 17.85
36 小霸尖山 24.455570,121.252049 小霸尖山 9.96 10.27
37 合歡山 24.142632,121.271166 合歡山 7.15 7.15
38 南玉山 23.429276,120.924910 南玉山 1.75 4245.38
39 畢祿山 24.213579,121.347162 畢祿山 28.88 1.13
40 卓社大山 23.834571,121.115822 卓社大山 1.62 1765.80
41 奇萊主山南峰 24.061219,121.279809 奇萊主山南峰 33.29 1.31
42 南雙頭山 23.346062,121.010532 雙頭北山 2943.96 6252.23
43 能高山南峰 23.965374,121.278083 能高山南峰 21.61 7227.97
44 白姑大山 24.202683,121.108962 白姑大山 7.04 10.70
45 八通關山 23.490196,121.009592 八通關山 15.92 1134.71
46 新康山 23.316418,121.127384 新康山 69.79 7208.73
47 丹大山 23.600421,121.213543 丹大山 1.66 15339.47
48 桃山 24.432621,121.304898 桃山 4.24 0.54
49 佳陽山 24.306633,121.187996 佳陽山 1.14 0.62
50 火石山 24.381922,121.175055 火石山 1.26 1848.02
51 池有山 24.431102,121.288140 池有山 26.31 2.91
52 伊澤山 24.469989,121.243603 伊澤山 7.28 1.56
53 卑南主山 23.051181,120.874204 卑南主山 3.60 17458.00
54 郡大山 23.577365,120.962368 郡大山 81.90 1277.77
55 志佳陽大山 24.357779,121.251324 志佳陽大山 1.14 0.93
56 干卓萬山 23.876045,121.138989 干卓萬山 1.71 2340.22
57 太魯閣大山 24.079077,121.420976 太魯閣大山 0.78 6950.26
58 轆轆山 23.391362,120.998080 轆轆山 1.69 10394.48
59 喀西帕南山 23.468634,121.195221 馬西山 2993.64 13961.36
60 內嶺爾山 23.579269,121.196050 馬路巴拉讓山西峰 1987.68 17586.69
61 鈴鳴山 24.244380,121.351647 鈴鳴山 1.48 3791.32
62 能高山 23.992334,121.260253 能高山 17.59 4420.55
63 萬東山西峰 23.851873,121.185522 火山 1.85 4913.37
64 劍山 24.295572,121.170202 劍山 15.93 12.68
65 屏風山 24.149275,121.342934 屏風山 2.72 0.38
66 小關山 23.151654,120.876120 小關山 2.57 10299.27
67 義西請馬至山 23.586460,121.153265 裏門山 1977.06 15674.44
68 牧山 23.862896,121.160214 牧山 1.84 2178.75
69 玉山前峰 23.475605,120.917662 玉山前峰 375.17 493.11
70 石門山 24.152435,121.284587 石門山 5.05 1.02
71 無雙山 23.59157,121.05432 無雙山 341.43 7674.02
72 塔關山 23.251966,120.942220 塔關山 146.49 821.65
73 馬比杉山 24.348325,121.485633 馬比杉山 2.13 2.29
74 達芬尖山 23.43296,121.01322 鹿山 3478.98 7680.52
75 雪山東峰 24.388687,121.272073 雪山東峰 23.20 15.42
76 南華山 24.039337,121.285918 南華山 24.69 558.71
77 關山嶺山 23.270996,120.959457 關山嶺山 15.74 500.72
78 海諾南山 23.185598,120.911328 海諾南山 2.26 8625.66
79 中雪山 24.336476,121.078059 中雪山 27.22 888.22
80 閂山 24.258708,121.309867 閂山 75.35 3462.23
81 甘藷峰 24.290393,121.389819 甘薯峰 1.56 3761.95
82 西合歡山 24.177610,121.244525 西合歡山 6.03 9.56
83 審馬陣山 24.380209,121.417448 審馬陣山 1.70 5.74
84 喀拉業山 24.449960,121.321288 喀拉業山 7.60 0.47
85 庫哈諾辛山 23.262774,120.900042 庫哈諾辛山 63.33 1403.16
86 加利山 24.459500,121.216197 加利山 3.24 10.56
87 白石山 23.907542,121.274785 白石山 1.79 10293.77
88 磐石山 24.104728,121.388298 磐石山 0.89 6204.47
89 帕托魯山 24.099441,121.466602 帕托魯山 0.66 9636.59
90 北大武山 22.627075,120.761410 北大武山 3.71 3.98
91 巒大山 23.694019,120.947166 西巒大山 5.30 4906.40
92 塔芬山 23.406038,121.026793 達芬山 1.67 10948.28
93 立霧主山 24.124914,121.445703 立霧主山 0.88 7288.07
94 安東軍山 23.872712,121.266118 安東軍山 1.81 12034.98
95 光頭山 23.937997,121.271952 能高山南峰 3425.34 8989.84
96 羊頭山 24.208264,121.379765 羊頭山 3.59 7.55
97 駒盆山  23.548389,121.032528 盆駒山 3.17 4565.46
98 布拉克桑山 23.232838,121.078700 布拉克桑山 1.61 5800.86
99 六順山 23.724508,121.239549 六順山 3.03 1.96
100 鹿山 23.450650,120.988479 鹿山 14.67 4193.15
  1. 百岳列表及座標取自台灣百岳簡表.